FÉDÉRATION
DE FOOTBALL
DE LA MAURITANIE
R ÉQUIPES Pts J G N P BP BC +/- DIFF
1 7 3 2 1 0 6 2 4
2 3 3 0 3 0 2 2 0
3 2 3 0 2 1 1 2 -1
4 2 3 0 2 1 1 4 -3
R ÉQUIPES Pts J G N P BP BC +/- DIFF
1 9 3 3 0 0 5 0 5
2 4 3 1 1 1 3 3 0
3 3 3 1 0 2 4 4 0
4 1 3 0 1 2 1 6 -5
R ÉQUIPES Pts J G N P BP BC +/- DIFF
1 7 3 2 1 0 5 2 3
2 6 3 2 0 1 2 2 0
3 4 3 1 1 1 4 3 1
4 0 3 0 0 3 0 4 -4
R ÉQUIPES Pts J G N P BP BC +/- DIFF
1 9 3 3 0 0 6 0 6
2 6 3 2 0 1 5 1 4
3 3 3 1 0 2 3 7 -4
4 0 3 0 0 3 2 8 -6
R ÉQUIPES Pts J G N P BP BC +/- DIFF
1 9 3 3 0 0 3 0 3
2 6 3 2 0 1 5 2 3
3 3 3 1 0 2 1 2 -1
4 0 3 0 0 3 1 6 -5
R ÉQUIPES Pts J G N P BP BC +/- DIFF
1 5 3 1 2 0 4 2 2
2 5 3 1 2 0 2 0 2
3 3 3 0 3 0 2 2 0
4 1 3 0 1 2 0 4 -4