Accueil
<
Statuts et règlements
Statuts et règlements
Statuts | |
---|---|
STATUTS DE LA FFRIM | (6MB) |
Règlements | |
---|---|
RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS | (849kB) |
Règlement Super D1 2023-2024 | (9MB) |
Pts | J | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | RD Congo | 12 | 6 | 7 |
2 | Mauritanie | 10 | 6 | 2 |
3 | Gabon | 7 | 6 | -2 |
4 | Soudan | 6 | 6 | -7 |
Sondage
QUE PENSEZ-VOUS DU SITE WEB DE LA FFRIM ?