Super D1 2023-2024
R | ÉQUIPES | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Douanes | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | |
2 | FC Nouadhibou | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | |
3 | ASC GENDRIM | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
4 | FC Tevragh-Zeïna | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 7 | 9 | |
5 | Chemal FC | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
6 | AS Garde | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
7 | Kaedi FC | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
8 | Nouakchott Kings | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
9 | FC Ksar | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
10 | AS Entou | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | |
11 | ASAC Concorde | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
12 | AS Pompier | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
13 | ASC SNIM | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
14 | Inter Nouakchott | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | -10 |
Pts | J | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | RD Congo | 12 | 6 | 7 |
2 | Mauritanie | 10 | 6 | 2 |
3 | Gabon | 7 | 6 | -2 |
4 | Soudan | 6 | 6 | -7 |
Sondage
QUE PENSEZ-VOUS DU SITE WEB DE LA FFRIM ?