Accueil
<
Super D2 - Nouakchott
<
Classement
R | ÉQUIPES | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Armée | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 9 | 26 | |
2 | Inter Nouakchott | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 38 | 9 | 29 | |
3 | FC Entente Sebkha | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | |
4 | Médina 3 FC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | |
5 | FC Dar El Barka | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
6 | FC Souvara Riadh | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
7 | FC Oasis | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | |
8 | Étoile Commune Arafat | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 16 | -3 | |
9 | Amicale Douanes | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | |
10 | Étoile Nouakchott | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 16 | -5 | |
11 | FC Deuz | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | -6 | |
12 | FC Wagadou | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 33 | -22 | |
13 | FC Brakna | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | |
14 | ASC Riadh | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 |
Pts | J | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | RD Congo | 12 | 6 | 7 |
2 | Mauritanie | 10 | 6 | 2 |
3 | Gabon | 7 | 6 | -2 |
4 | Soudan | 6 | 6 | -7 |
Sondage
QUE PENSEZ-VOUS DU SITE WEB DE LA FFRIM ?