Super D1 2023-2024
Année | Vainqueur | Titres | |
---|---|---|---|
2020 | FC Nouadhibou | 8 | |
2019 | FC Nouadhibou | 7 | |
2018 | FC Nouadhibou | 6 | |
2017 | ASAC Concorde | 2 | |
2016 | FC Tevragh-Zeïna | 3 | |
2015 | FC Tevragh-Zeïna | 2 | |
2014 | FC Nouadhibou | 5 | |
2013 | FC Nouadhibou | 4 | |
2012 | FC Tevragh-Zeïna | 1 | |
2011 | FC Nouadhibou | 3 | |
2010 | ASC SNIM | 2 | |
2009 | ASC SNIM | 1 | |
2008 | ASAC Concorde | 1 | |
2007 | ASC Nasr Sebkha | 3 | |
2006 | ASC Mauritel | 2 | |
2005 | ASC Nasr Sebkha | 2 | |
2004 | FC Ksar | 1 | |
2003 | ASC Nasr Sebkha | 1 | |
2002 | FC Nouadhibou | 2 | |
2001 | FC Nouadhibou | 1 | |
2000 | ASC Mauritel | 1 |
A voir aussi
Pas d'articles.
Pts | J | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | RD Congo | 12 | 6 | 7 |
2 | Mauritanie | 10 | 6 | 2 |
3 | Gabon | 7 | 6 | -2 |
4 | Soudan | 6 | 6 | -7 |