R | ÉQUIPES | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeunesse À l'Heure d'El-Mina -17 | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 71 | 21 | 50 | |
2 | FC Tevragh-Zeïna -17 | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 58 | 25 | 33 | |
3 | ASC Tidjikja -17 | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 56 | 30 | 26 | |
4 | ACS Ksar -17 | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 54 | 27 | 27 | |
5 | Académie FFRIM | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 67 | 30 | 37 | |
6 | ASAC Concorde -17 | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 69 | 35 | 34 | |
7 | AS Police -17 | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 53 | 40 | 13 | |
8 | Nouakchott King's -17 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 35 | 37 | -2 | |
9 | AS Garde -17 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 39 | 63 | -24 | |
10 | El Mustakbal -17 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 36 | 60 | -24 | |
11 | Étoile Commune Arafat -17 | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 25 | 63 | -38 | |
12 | FC Deuz -17 | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 32 | 85 | -53 | |
13 | Union Sebkha -17 | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 24 | 60 | -36 | |
14 | Noujoum Aïn-Talh -17 | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 17 | 60 | -43 |
Pts | J | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | RD Congo | 12 | 6 | 7 |
2 | Mauritanie | 10 | 6 | 2 |
3 | Gabon | 7 | 6 | -2 |
4 | Soudan | 6 | 6 | -7 |
Sondage
QUE PENSEZ-VOUS DU SITE WEB DE LA FFRIM ?