R | ÉQUIPES | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tevragh-Zeïna -20 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 42 | 24 | 18 | |
2 | ASAC Concorde -20 | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 45 | 15 | 30 | |
3 | Académie FFRIM | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 21 | 15 | |
4 | Nouakchott King's -20 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 | 18 | 24 | |
5 | ASC Tidjikja -20 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 41 | 27 | 14 | |
6 | AS Police -20 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 34 | 32 | 2 | |
7 | FC Oasis -20 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 | 36 | -3 | |
8 | FC Dar El Barka -20 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | |
9 | ACS Ksar -20 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | |
10 | Jeunesse À l'Heure d'El-Mina -20 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 28 | 51 | -23 | |
11 | Étoile Nouakchott -20 | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 20 | 36 | -16 | |
12 | AS Garde -20 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 36 | -21 | |
13 | FC Deuz -20 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 25 | 57 | -32 |
Pts | J | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | RD Congo | 12 | 6 | 7 |
2 | Mauritanie | 10 | 6 | 2 |
3 | Gabon | 7 | 6 | -2 |
4 | Soudan | 6 | 6 | -7 |
Sondage
QUE PENSEZ-VOUS DU SITE WEB DE LA FFRIM ?