FC Deuz
Effectif
Nom | Pays | Poste | Âge | Taille | Poids | Maillot |
---|---|---|---|---|---|---|
Aly Sarr | Mauritanie | Gardien | 25 ans | - | - | - |
Boubakar Mbeirick | Mauritanie | Gardien | 26 ans | - | - | - |
Sadio Moussa Bory | Sénégal | Gardien | 25 ans | - | - | - |
Mohamed Ba | Mauritanie | Défenseur | 23 ans | - | - | - |
Idriss Ba | Mauritanie | Défenseur | 24 ans | - | - | - |
Issa Abeidy | Mauritanie | Défenseur | 24 ans | - | - | - |
Béchirou Tijany | Mauritanie | Défenseur | 24 ans | - | - | - |
Gautier Assi Stéphane | Togo | Défenseur | 27 ans | - | - | - |
Alioune Zweid | Mauritanie | Défenseur | 28 ans | - | - | - |
Yahya Mohamed Soumaré | Mauritanie | Défenseur | 24 ans | - | - | - |
Cheikh Ahmedou Bemba Magha | Mauritanie | Défenseur | 28 ans | - | - | - |
Issa Djim Sissoko | Mauritanie | Défenseur | 25 ans | - | - | - |
Serigne Saliou Diarra | Sénégal | Défenseur | 37 ans | - | - | - |
El Housseynou Ba | Mauritanie | Milieu | 26 ans | - | - | - |
Abderrahmane Ndiaye | Mauritanie | Milieu | 24 ans | - | - | - |
Ibrahim Keita | Mali | Milieu | 23 ans | - | - | - |
Elvis Fadahunsi Ademide | Nigéria | Milieu | 28 ans | - | - | - |
Alioune Sidi Baba | Mauritanie | Milieu | 28 ans | - | - | - |
Mohamed Mahmoud Dembélé | Mauritanie | Milieu | 28 ans | - | - | - |
Abdou Sidi Mombe Deme | Mauritanie | Milieu | 25 ans | - | - | - |
Mahmoud Mohamed Abdallahi | Mauritanie | Milieu | 25 ans | - | - | - |
Abdoulaye Amadou Diop | Mauritanie | Milieu | 34 ans | - | - | - |
Mohamed El Kheir Varaji | Mauritanie | Attaquant | 24 ans | - | - | - |
Ismail Messoud | Mauritanie | Attaquant | 32 ans | - | - | - |
El Bekay Askeiry | Mauritanie | Attaquant | 26 ans | - | - | - |
Cheikh Samba Ly | Mauritanie | Attaquant | 28 ans | - | - | - |
Abou El Abass Yacouba Soumaré | Mauritanie | Attaquant | 25 ans | - | - | - |
Magaye Seck | Mauritanie | Attaquant | 35 ans | - | - | - |
Birama Gaye | Mauritanie | Attaquant | 32 ans | - | - | - |
Mohamed El Yedaly | Mauritanie | Attaquant | 30 ans | - | - | - |
Moussa Niang Ngaidé | Mauritanie | Attaquant | 29 ans | - | - | - |
Cheikh El Vedil Mewloud | Mauritanie | Attaquant | 27 ans | - | - | - |
Pts | J | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | RD Congo | 12 | 6 | 7 |
2 | Mauritanie | 10 | 6 | 2 |
3 | Gabon | 7 | 6 | -2 |
4 | Soudan | 6 | 6 | -7 |
Sondage
QUE PENSEZ-VOUS DU SITE WEB DE LA FFRIM ?