Accueil
<
ASAC Concorde
<
Effectif
ASAC Concorde
Effectif
Nom | Pays | Poste | Âge | Taille | Poids | Maillot |
---|---|---|---|---|---|---|
Amadou Fall | Mauritanie | Gardien | 23 ans | 1.89m | 75 kg | - |
Babacar Harouna Touré | Mauritanie | Gardien | 32 ans | - | - | - |
Aliyoun Joob Hoseyn | Mauritanie | Gardien | 26 ans | - | - | - |
Youba Zeïdane | Mauritanie | Défenseur | 25 ans | 1.94m | 75 kg | - |
Demba Trawré | Mauritanie | Défenseur | 31 ans | 1.75m | 68 kg | - |
Sid Ahmed Rachid | Mauritanie | Défenseur | 25 ans | - | - | - |
Gadio Fall | Mauritanie | Défenseur | 24 ans | - | - | - |
Hamza Mbed | Mauritanie | Défenseur | 32 ans | - | - | - |
Thierno Bokhoyoko | Mauritanie | Défenseur | 31 ans | - | - | - |
Zakaria Siby | Mauritanie | Défenseur | 31 ans | - | - | - |
Ibrahim Coulibaly | Mali | Défenseur | 31 ans | - | - | - |
Mamadou Ndiaga Traoré | Sénégal | Défenseur | 25 ans | - | - | - |
Issa KONATÉ | Mauritanie | Défenseur | 22 ans | 1.83m | 72 kg | - |
Abdou M'Bark El Id | Mauritanie | Milieu | 25 ans | 1.87m | 70 kg | - |
Oumar M'Bareck | Mauritanie | Milieu | 22 ans | 1.67m | 50 kg | - |
Elv Housseine Sy | Mauritanie | Milieu | 21 ans | 1.88m | 60 kg | - |
Cheikh Oumar Touré | Mali | Milieu | 26 ans | - | - | - |
El Hadj Malick Niang | Mauritanie | Milieu | 31 ans | - | - | - |
Abdou Mohamed Cheikh | Mauritanie | Milieu | 30 ans | - | - | - |
Djiby Diop | Mauritanie | Milieu | 37 ans | - | - | - |
Ely Housseine Sy | Mauritanie | Milieu | 21 ans | 1.87m | 65 kg | - |
Abdallahi Camara | Mauritanie | Milieu | 23 ans | 1.85m | 65 kg | - |
Saïdou Barry | Mauritanie | Attaquant | 25 ans | 1.80m | 68 kg | - |
Fody Traoré | Mauritanie | Attaquant | 25 ans | 1.74m | 64 kg | - |
Cheikh Sid Ahmed Kamara | Mauritanie | Attaquant | 23 ans | 1.82m | 68 kg | - |
Mohamed Cissé | Mauritanie | Attaquant | 24 ans | - | - | - |
Mohamed Yacine | Mauritanie | Attaquant | 29 ans | - | - | - |
Khweldim Mohamed Yeslim | Mauritanie | Attaquant | 29 ans | - | - | - |
Amadou Sané | Sénégal | Attaquant | 25 ans | - | - | - |
Mohamed M'Bareck Mohamed | Mauritanie | Attaquant | 29 ans | - | - | - |
Alassane DIOP | Mauritanie | Attaquant | 23 ans | 1.62m | 64 kg | - |
Idrissa Thiam | Mauritanie | Attaquant | 24 ans | 1.79m | 61 kg | - |
Pts | J | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | RD Congo | 12 | 6 | 7 |
2 | Mauritanie | 10 | 6 | 2 |
3 | Gabon | 7 | 6 | -2 |
4 | Soudan | 6 | 6 | -7 |
Sondage
QUE PENSEZ-VOUS DU SITE WEB DE LA FFRIM ?